錫膏熔點選擇-根據熔點選擇錫膏
- 多種熔點錫膏選擇:
1、低溫錫膏
2、中溫錫膏
3、高溫錫膏
4、超高溫錫膏
有鉛、無鉛、含銀、無鹵、環保,根據熔點選擇需要的錫膏類型。
- 咨詢熱線:189 2528 3448
產品詳情
鑫富錦廠家--根據合金熔點選擇錫膏 | ||||
熔點 | 焊錫合金 | 常用粉號 | 標準 | 規格說明 |
138℃ | Sn42Bi58 | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
138-139℃ | Sn42Bi58X | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
143-151℃ | SnBiSbX | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
144-163℃ | Sn43Pb43Bi14 | 3-4號 | 詳情點擊》》 | |
145-190℃ | SnPbBiAgCu | 2.7-4號 | 詳情點擊》》 | |
145-190℃ | Sn40Pb52Bi8 | 2.7-4號 | 詳情點擊》》 | |
151-172℃ | Sn64.7Bi35Ag0.3 | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
151-172℃ | Sn64Bi35Ag1.0 | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
179-183℃ | Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | 3-4號 | 詳情點擊》》 | |
179-183℃ | Sn62.9Pb36.9Ag0.2 | 3-4號 | 詳情點擊》》 | |
182-183℃ | Sn62Pb36Ag2.0 | 3-4號 | 詳情點擊》》 | |
183℃ | Sn63Pb37 | 2.7-4號 | 詳情點擊》》 | |
183-200℃ | Sn55Pb45 | 2.7-4號 | 詳情點擊》》 | |
183-216℃ | Sn50Pb50 | 2.7-4號 | 詳情點擊》》 | |
191-193℃ | Sn60Pb40 | 2.7-4號 | 詳情點擊》》 | |
217-222℃ | Sn98.5Ag1.0Cu0.5 | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
217-220℃ | Sn97.5Ag2.0Cu0.5 | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
217-219℃ | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 3-8號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
217-227℃ | Sn99.0Ag0.3Cu0.7 | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
183℃ | 中溫多元(SBCX) | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
219-227℃ | 高溫多元(SACX) | 3-4號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
245℃ | Sn95Sb5 | 3-8號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
265-275℃ | SnSb10Ni0.5 | 3-8號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
268℃ | Sn20Pb78Ag2 | 3-8號 | 詳情點擊》》 | |
240-250℃ | Sn90Sb10 | 3-8號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
280℃ | Sn20Au80 | 3-6號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
280℃ | Sn22Au78 | 3-6號 | SGS,RoHS,REACH | 詳情點擊》》 |
308-312℃ | Sn10Pb90 | 3-8號 | SGS豁免 | 詳情點擊》》 |
284-292℃ | Sn10Pb88Ag2 | 3-8號 | SGS豁免 | 詳情點擊》》 |
287-296℃ | Sn5Pb92.5Ag2.5 | 3-8號 | SGS豁免 | 詳情點擊》》 |
305-315℃ | Sn5Pb95 | 3-8號 | SGS豁免 | 詳情點擊》》 |
上一篇:暫無數據
管理員
該內容暫無評論